Funding, open interest and volume anomalies from Hyperliquid perps, plus the top coins by market cap. Every number comes with a one-line read.
Longs are paying 96% APR. A crowded long can unwind fast.
Longs are paying 77% APR. A crowded long can unwind fast.
+8.6% in 24h on $17.2M of volume.
Longs are paying 31% APR. A crowded long can unwind fast.
Longs are paying 56% APR. A crowded long can unwind fast.
| Coin | Price | 24h | OI | Vol 24h | Fund 1h | APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.38% | $3.2B | $3.4B | 0.0013% | 11.0% | ||
| +0.09% | $2.2B | $1.1B | 0.0007% | 6.4% | ||
| -3.64% | $2.0B | $759.9M | 0.0110% | 96.0% | ||
| -1.23% | $630.0M | $333.3M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -1.08% | $516.6M | $206.4M | -0.0005% | -4.0% | ||
| +3.11% | $244.2M | $144.2M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +0.26% | $196.2M | $42.1M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -3.20% | $140.1M | $77.0M | 0.0087% | 76.5% | ||
| -6.03% | $109.4M | $27.9M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +3.72% | $97.6M | $74.3M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +1.63% | $97.1M | $57.9M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +6.50% | $92.2M | $16.5M | 0.0036% | 31.2% | ||
| +3.60% | $80.8M | $40.9M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -0.51% | $75.6M | $8.0M | 0.0012% | 10.9% | ||
| +8.63% | $68.1M | $17.2M | 0.0017% | 14.6% | ||
| -1.42% | $65.7M | $5.1M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -2.05% | $65.5M | $33.6M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -0.14% | $65.3M | $118.2M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +3.04% | $58.4M | $40.0M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +4.58% | $57.5M | $10.1M | 0.0003% | 2.5% | ||
| +4.68% | $57.1M | $7.9M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -0.29% | $33.8M | $6.7M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +1.80% | $30.8M | $18.2M | 0.0005% | 4.5% | ||
| +0.31% | $29.0M | $1.7M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +2.32% | $28.8M | $2.7M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +0.88% | $28.3M | $3.6M | -0.0008% | -6.8% | ||
| +2.00% | $27.8M | $2.7M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +1.78% | $25.1M | $4.3M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +0.65% | $23.7M | $1.6M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -2.64% | $23.4M | $4.7M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -0.14% | $23.0M | $2.4M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +5.54% | $22.9M | $8.5M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -1.67% | $21.9M | $2.2M | 0.0006% | 5.4% | ||
| +3.54% | $21.0M | $5.5M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -0.80% | $20.0M | $2.8M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -0.88% | $18.5M | $6.9M | 0.0064% | 55.7% | ||
| -6.70% | $17.9M | $30.3M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +1.70% | $17.3M | $4.7M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +3.78% | $15.7M | $10.9M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +2.12% | $14.2M | $5.5M | 0.0006% | 5.1% | ||
| -1.40% | $14.1M | $2.4M | 0.0030% | 26.0% | ||
| +2.57% | $11.0M | $3.9M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -3.30% | $10.6M | $1.5M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +4.77% | $10.5M | $1.8M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +8.72% | $9.6M | $2.5M | 0.0013% | 11.6% | ||
| +2.65% | $9.5M | $2.3M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +1.77% | $9.0M | $1.5M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +4.01% | $8.6M | $2.2M | -0.0025% | -21.7% | ||
| +2.43% | $7.8M | $5.4M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +2.16% | $7.6M | $3.8M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -2.28% | $7.5M | $1.3M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +5.51% | $7.1M | $2.1M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +2.17% | $6.9M | $1.5M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +2.33% | $6.8M | $1.6M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +1.38% | $6.8M | $1.4M | -0.0007% | -5.9% | ||
| +3.13% | $5.9M | $2.2M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +5.62% | $5.3M | $1.2M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +3.20% | $4.3M | $1.4M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -1.73% | $4.3M | $2.7M | 0.0008% | 7.0% | ||
| +18.38% | $4.2M | $2.2M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +3.39% | $4.2M | $1.9M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +4.04% | $3.6M | $1.5M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +16.46% | $3.2M | $2.1M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -2.05% | $3.1M | $2.4M | 0.0013% | 11.0% | ||
| -16.06% | $2.8M | $2.4M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +5.91% | $857.7K | $1.5M | 0.0013% | 11.0% | ||
| +15.91% | $847.6K | $2.0M | -0.0320% | -280.7% | ||
| +40.86% | $420.1K | $1.1M | -0.0228% | -199.4% | ||
| +1.99% | $331.2K | $2.6M | 0.0013% | 11.0% |
| # | Coin | Price | 24h | Mkt cap | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,776 | -2.69% |
Source: Hyperliquid public API · refreshed every 30s
Hottest longs (left) vs most-paid shorts (right)
| 2 | ETH | $2,235 | -1.72% |
| 3 | BNB | $697.88 | -0.41% |
| 4 | XRP | $1.25 | +0.26% |
| 5 | SOL | $95.63 | -1.70% |
| 6 | TRX | $0.329 | -3.68% |
| 7 | HYPE | $89.41 | -2.96% |
| 8 | ZEC | $1,238 | -0.79% |
| 9 | DOGE | $0.0754 | -1.04% |
| 10 | XMR | $590.31 | -4.64% |
| 11 | WBT | $73.79 | -2.42% |
| 12 | LINK | $11.36 | +3.77% |
| 13 | LEO | $9.41 | -0.48% |
| 14 | ADA | $0.194 | +0.49% |
| 15 | XLM | $0.169 | +2.78% |
| 16 | BCH | $289.65 | +4.23% |
| 17 | NEAR | $4.32 | +4.54% |
| 18 | RAIN | $0.00633 | -6.05% |
| 19 | UNI | $6.99 | +7.30% |
| 20 | LTC | $55.24 | -0.63% |
Source: CoinGecko
| Token | Price | 24h chg | SM volume | Long traders | Short traders | Longs ($) | Shorts ($) | Net position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.24KTrade | +0.05% | $29.53M | 26 | 33 | $14.80M | $32.63M | SHORT$17.83M | |
| $89.45Trade | -3.66% | $20.53M | 65 | 33 | $70.15M | $26.49M | LONG$43.66M | |
| $77.19KTrade | -1.41% | $17.45M | 50 | 29 | $34.87M | $30.77M | LONG$4.10M | |
| $64.93Trade | -8.46% | $4.40M | 17 | 5 | $2.73M | $339.8K | LONG$2.39M | |
| $85.32Trade | -2.24% | $4.21M | 9 | 1 | $2.47M | $24.5K | LONG$2.45M | |
| $111.81Trade | -0.18% | $4.07M | 4 | 6 | $2.11M | $1.64M | LONG$465.3K | |
| $1.05KTrade | -1.21% | $3.70M | 20 | 7 | $15.61M | $5.70M | LONG$9.92M | |
| $4.29Trade | +3.16% | $3.33M | 21 | 13 | $3.64M | $2.39M | LONG$1.25M | |
| $1.27KTrade | -1.16% | $2.75M | 26 | 11 | $16.03M | $5.59M | LONG$10.44M | |
| $3.89KTrade | -2.76% | $2.52M | 11 | 2 | $11.70M | $12.70M | SHORT$993.8K | |
| $132.62Trade | -2.74% | $2.09M | 6 | 4 | $3.08M | $1.05M | LONG$2.04M | |
| $0.00491Trade | -0.12% | $1.82M | 4 | 15 | $159.5K | $2.66M | SHORT$2.50M | |
| $0.193Trade | +3.64% | $1.73M | 19 | 6 | $4.19M | $2.43M | LONG$1.76M | |
| $73.01Trade | -4.69% | $1.48M | 6 | 2 | $450.2K | $408.1K | LONG$42.1K | |
| $1.73KTrade | -4.37% | $1.48M | 5 | 4 | $416.5K | $1.84M | SHORT$1.43M | |
| $204.28Trade | -1.98% | $1.45M | 9 | 12 | $6.45M | $3.12M | LONG$3.33M | |
| $96.23Trade | -1.08% | $1.41M | 15 | 19 | $5.62M | $5.35M | LONG$275.5K | |
| $1.70Trade | +8.62% | $1.35M | 15 | 15 | $4.51M | $1.84M | LONG$2.67M | |
| $591.28Trade | -3.07% | $1.27M | 13 | 11 | $1.15M | $2.16M | SHORT$1.01M | |
| $7.59KTrade | -0.78% | $1.22M | 6 | 3 | $52.66M | $486.5K | LONG$52.17M | |
| $28.49KTrade | -1.14% | $1.12M | 5 | 4 | $5.12M | $32.12M | SHORT$27.00M | |
| $6.97Trade | +3.48% | $1.11M | 9 | 10 | $7.30M | $1.75M | LONG$5.56M | |
| $281.49Trade | -0.13% | $1.02M | 22 | 4 | $8.96M | $2.33M | LONG$6.63M | |
| $399.19Trade | +0.70% | $969.8K | 5 | 4 | $191.5K | $279.8K | SHORT$88.2K | |
| $2.75Trade | -6.05% | $961.7K | 22 | 12 | $4.16M | $3.25M | LONG$907.6K | |
| $6.18Trade | -4.79% | $734.5K | 3 | 6 | $201.5K | $4.07M | SHORT$3.87M | |
| $112.63Trade | +0.50% | $722.2K | 0 | 1 | $0 | $16.6K | SHORT$16.6K | |
| $77.51Trade | -9.97% | $713.8K | 3 | 2 | $355.0K | $8.8K | LONG$346.3K | |
| $0.666Trade | -2.24% | $571.4K | 5 | 2 | $342.8K | $94.0K | LONG$248.8K | |
| $0.00411Trade | +1.58% | $545.8K | 12 | 13 | $5.54M | $2.26M | LONG$3.28M | |
| $327.05Trade | -1.44% | $521.3K | 3 | 3 | $1.66M | $53.7K | LONG$1.61M | |
| $0.288Trade | +3.67% | $512.7K | 4 | 12 | $693.5K | $1.20M | SHORT$504.8K | |
| $704.41Trade | -2.06% | $434.6K | 4 | 8 | $1.46M | $1.24M | LONG$219.3K | |
| $0.689Trade | -0.13% | $402.7K | 0 | 8 | $0 | $350.4K | SHORT$350.4K | |
| $0.0447Trade | -2.45% | $316.0K | 3 | 8 | $564.6K | $478.5K | LONG$86.1K | |
| $150.41Trade | -1.22% | $313.9K | 5 | 9 | $157.3K | $8.05M | SHORT$7.90M | |
| $153.23Trade | -0.92% | $302.0K | 2 | 2 | $1.2K | $108.3K | SHORT$107.0K | |
| $0.155Trade | +4.72% | $262.1K | 5 | 6 | $697.0K | $25.2K | LONG$671.8K | |
| $136.60Trade | -2.77% | $241.8K | 13 | 12 | $2.84M | $3.44M | SHORT$601.2K | |
| $509.94Trade | -3.85% | $240.5K | 4 | 4 | $4.35M | $461.7K | LONG$3.88M |
Source: Nansen Hyperliquid perp screener · trade via our Hyperliquid referral
Heuristic, not advice.

4% off trading fees via referral
Free for traders who sign up through our partner links. Live calls, whale alerts, airdrop playbooks.