Live open positions of Hyperliquid's top traders, plus where Nansen-labelled smart money is accumulating onchain.
| Trader | Coin | Side | Size | Entry | Mark | Liq | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $220.9M | 2,323 | 3,621 | $8.2M | ||
| 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $179.0M | 76,366 | 136,376 | $-1.9M | ||
| 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $140.3M | 78,114 | 130,304 | $1.7M | ||
| 0xfc27…9d9d | SHORT 25× | $130.2M | 80,244 | 87,351 | $5.2M | ||
| 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $89.9M | 2,375 | 4,629 | $5.4M | ||
| 0x5b5d…c060 | SHORT 7× | $67.1M | 94.33 | 289.07 | $-1.5M | ||
| 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $66.4M | 1,336 | 2,984 | $3.6M | ||
| 0xb695…a92d | SHORT 20× | $59.1M | 78,913 | 107,538 | $1.3M | ||
| 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $52.2M | 69.84 | 243.99 | $-11.5M | ||
| 0x5b5d…c060 | SHORT 3× | $50.9M | 1,478 | 4,457 | $8.5M | ||
| 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $41.5M | 70.23 | 366.01 | $-9.0M | ||
| 0x45d2…4029 | SHORT 10× | $38.8M | 28.79 | 184.13 | $-26.3M | ||
| 0x45d2…4029 | SHORT 20× | $33.7M | 77,002 | 179,203 | $-78.7K | ||
| BobbyBigSize | SHORT 5× | $33.1M | 1,262 | 2,271 | $-141.7K | ||
| 0xb695…a92d | SHORT 20× | $33.1M | 2,558 | 3,800 | $4.7M | ||
| 0xecb6…2b00 | SHORT 15× | $32.0M | 2,236 | 4,994 | $-53.8K | ||
| 0x45d2…4029 | SHORT 20× | $31.2M | 2,444 | 5,405 | $2.8M | ||
| BobbyBigSize | SHORT 5× | $29.1M | 89.77 | 170.48 | $61.0K | ||
| 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $25.0M | 91.42 | 463.66 | $-1.3M | ||
| 0xecb6…2b00 | SHORT 20× | $22.6M | 77,082 | 212,596 | $-29.4K | ||
| BobbyBigSize | SHORT 30× | $20.2M | 78,385 | 186,013 | $315.0K | ||
| 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $19.7M | 79,255 | 269,288 | $529.7K | ||
| 0x5b5d…c060 | SHORT 5× | $19.4M | 1.44 | 9.92 | $2.9M | ||
| 0xecb6…2b00 | SHORT 3× | $16.2M | 91.36 | 292.46 | $320.8K | ||
| 0xecb6…2b00 | SHORT 20× | $14.9M | 99.86 | 349.53 | $531.3K | ||
| BobbyBigSize | LONG 25× | $14.4M | 2,222 | — | $112.5K | ||
| 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $13.5M | 1.34 | 7.35 | $-2.8M | ||
| 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $13.1M | 74.69 | 399.93 | $-2.2M | ||
| 0xfc66…ca06 | SHORT 20× | $12.7M | 77,011 | 181,884 | $-28.1K | ||
| 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $12.4M | 1.50 | 10.82 | $2.5M | ||
| 0xfc66…ca06 | SHORT 5× | $10.5M | 92.66 | 228.73 | $359.3K | ||
| 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $10.3M | 2.31 | 23.32 | $-4.8M | ||
| 0xdd53…2b13 | SHORT 3× | $9.0M | 741.54 | 7,697 | $-3.7M | ||
| 0xb83d…6e36 | SHORT 2× | $9.0M | 0.244 | 2.15 | $2.3M | ||
| BobbyBigSize | SHORT 5× | $8.6M | 605.33 | 2,397 | $205.6K | ||
| 0xfe7c…b7ae | SHORT 10× | $8.3M | 89.88 | 169.00 | $26.9K | ||
| 0xb83d…6e36 | SHORT 3× | $7.8M | 0.0946 | 0.957 | $1.9M | ||
| 0xecb6…2b00 | SHORT 5× | $6.9M | 1,274 | 8,122 | $31.4K | ||
| 0x45d2…4029 | SHORT 5× | $6.6M | 833.44 | 9,217 | $-2.3M | ||
| 0x5b5d…c060 | SHORT 2× | $6.5M | 0.498 | 8.32 | $1.6M |
Source: Hyperliquid leaderboard + clearinghouseState
Source: Nansen Smart Money Netflow (Funds + Smart Traders)